产品描述/Product Description | |
---|---|
Product Type | 经济型电缆组件 |
Armour | 无铠甲 |
Cable Type | E系列(经济型电缆) |
Port 1 | Type N/M |
Body Style 1 | 直型 |
Port 2 | Type N/M |
Body Style 2 | 直型 |
Outer Diameter | φ5.2mm(E9) |
电气性能/Electrical Performance | |
---|---|
Frequency | DC~18GHz |
VSWR | 1.25:1 max. |
连接器材质/Connector Material | |
---|---|
Body 1 | 不锈钢SUS303/钝化 |
Center Conductor 1 | 铍青铜/镀金 |
Dielectric 1 | PTFE |
Body 2 | 不锈钢SUS303/钝化 |
Center Conductor 2 | 铍青铜/镀金 |
Dielectric 2 | PTFE |
产品列表(公制) | ||
型号 | 长度mm | 插损 |
CAF6565A-E9NL300 | 300 | ≤0.63dB |
CAF6565A-E9NL500 | 500 | ≤0.88dB |
CAF6565A-E9NL800 | 800 | ≤1.26dB |
CAF6565A-E9NL1000 | 1000 | ≤1.51dB |
CAF6565A-E9NL1500 | 1500 | ≤2.14dB |
CAF6565A-E9NL2000 | 2000 | ≤2.76dB |
CAF6565A-E9NL3000 | 3000 | ≤4.02dB |
CAF6565A-E9NL4000 | 4000 | ≤5.28dB |
CAF6565A-E9NL5000 | 5000 | ≤6.53dB |
CAF6565A-E9NL6000 | 6000 | ≤7.79dB |
产品列表(英制) | ||
型号 | 长度FT | 插损 |
CAF6565A-E9NL1F | 1 | ≤0.64dB |
CAF6565A-E9NL2F | 2 | ≤1.02dB |
CAF6565A-E9NL3F | 3 | ≤1.40dB |
CAF6565A-E9NL4F | 4 | ≤1.78dB |
CAF6565A-E9NL5F | 5 | ≤2.17dB |
CAF6565A-E9NL6F | 6 | ≤2.55dB |
CAF6565A-E9NL10F | 10 | ≤4.08dB |
CAF6565A-E9NL12F | 12 | ≤4.85dB |
CAF6565A-E9NL15F | 15 | ≤5.99dB |
CAF6565A-E9NL20F | 20 | ≤7.91dB |
江宁区启迪大街智识路26号启迪城立业园10幢13层 联系电话:025-58817997 邮箱: sales@arance-rf.com
ICP备案证书号:苏ICP备17025415号-1
© 2024 安波商城 版权所有,并保留所有权利。
微信扫码关注