产品描述/Product Description | |
---|---|
Product Type | 测试电缆组件件 |
Armour | 无铠甲 |
Cable Type | B系列(测试电缆) |
Port 1 | SMA/M |
Body Style 1 | 直型 |
Port 2 | SMA/M |
Body Style 2 | 直型 |
Outer Diameter | φ5.05mm(B9) |
电气性能/Electrical Performance | |
---|---|
Frequency | DC~26.5GHz |
VSWR | 1.25:1 max. |
Amplitude Stability | <±0.1dB |
Phase Stability | <±5° |
连接器材质/Connector Material | |
---|---|
Body 1 | 不锈钢SUS303/钝化 |
Center Conductor 1 | 铍青铜/镀金 |
Dielectric 1 | PTFE |
Body 2 | 不锈钢SUS303/钝化 |
Center Conductor 2 | 铍青铜/镀金 |
Dielectric 2 | PTFE |
产品列表(公制) | ||
型号 | 长度mm | 插损 |
CAF6969A-B9NL300 | 300 | ≤0.84dB |
CAF6969A-B9NL500 | 500 | ≤1.15dB |
CAF6969A-B9NL800 | 800 | ≤1.63dB |
CAF6969A-B9NL1000 | 1000 | ≤1.95dB |
CAF6969A-B9NL1500 | 1500 | ≤2.74dB |
CAF6969A-B9NL2000 | 2000 | ≤3.54dB |
CAF6969A-B9NL3000 | 3000 | ≤5.12dB |
CAF6969A-B9NL4000 | 4000 | ≤6.71dB |
CAF6969A-B9NL5000 | 5000 | ≤8.30dB |
CAF6969A-B9NL6000 | 6000 | ≤9.89dB |
产品列表(英制) | ||
型号 | 长度FT | 插损 |
CAF6969A-B9NL1F | 1 | ≤0.84dB |
CAF6969A-B9NL2F | 2 | ≤1.33dB |
CAF6969A-B9NL3F | 3 | ≤1.81dB |
CAF6969A-B9NL4F | 4 | ≤2.30dB |
CAF6969A-B9NL5F | 5 | ≤2.78dB |
CAF6969A-B9NL6F | 6 | ≤3.26dB |
CAF6969A-B9NL10F | 10 | ≤5.20dB |
CAF6969A-B9NL12F | 12 | ≤6.17dB |
CAF6969A-B9NL15F | 15 | ≤7.62dB |
CAF6969A-B9NL20F | 20 | ≤10.04dB |
江宁区启迪大街智识路26号启迪城立业园10幢13层 联系电话:025-58817997 邮箱: sales@arance-rf.com
ICP备案证书号:苏ICP备17025415号-1
© 2024 安波商城 版权所有,并保留所有权利。
微信扫码关注